Bảng lãi suất có kỳ hạn BIDV
- 27/11/2015
- 18515 VIEWS
Bảng lãi suất có kỳ hạn của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV được áp dụng cho khách hàng cá nhân bắt đầu từ ngày 27/10/2015 với mức lãi suất hấp dẫn.
Bảng lãi suất có kỳ hạn của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV được áp dụng cho khách hàng cá nhân bắt đầu từ ngày 27/10/2015 với mức lãi suất hấp dẫn.
Kỳ hạn | Loại tiền gửi (%năm) | |
USD | VND | |
KKH | 0,1% | 0,5% |
1 tháng | 0,25% | 4% |
2 tháng | 0,25% | 4,3% |
3 tháng | 0,25% | 4,7% |
6 tháng | 0,25% | 5,3% |
9 tháng | 0,25% | 5,4% |
364 ngày | - | 6% |
12 tháng | 0,25% | 6,5% |
13 tháng | 0,25% | 6,1% |
18 tháng | 0,25% | 6,1% |
24 tháng | 0,25% | 6,3% |
36 tháng | 0,25% | 6,3% |
Bình luận (0)