Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay. So sánh Đô la Singapore (SGD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 30-04-2025 tỷ giá (SGD ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 4 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Singapore (SGD) giá cao nhất là 19,500.00 VNĐ/SGD. Bán Đô la Singapore (SGD) thấp nhất là Ngân hàng Agribank với 20,111.00 VNĐ một SGD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Singapore hôm nay | Tỷ giá Đô la Singapore hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 19,316.98 | 19,512.10 | 20,224.28 | 19,316.98 | 19,512.10 | 20,224.28 |
ACB | 19,468.00 | 19,595.00 | 20,179.00 | 19,468.00 | 19,595.00 | 20,179.00 |
Techcombank | 19,321.00 | 19,601.00 | 20,244.00 | 19,577.00 | 19,547.00 | 20,247.00 |
VPB | 19,262.00 | 19,462.00 | 20,238.00 | 19,321.00 | 19,601.00 | 20,244.00 |
Agribank | 19,500.00 | 19,578.00 | 20,111.00 | 19,262.00 | 19,462.00 | 20,238.00 |
HSBC | 19,360.00 | 19,539.00 | 20,174.00 | 19,470.00 | 19,600.00 | 20,333.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 14:59 30-04-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch