Thông tin tỷ giá 26 ngoại tệ Ngân hàng ACB hôm nay. Ở chiều mua vào có 4 ngoại tệ tăng giá, và 0 giảm giá và 22 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 4 ngoại tệ tăng giá và 0 ngoại tệ giảm giá và 22 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1,180,000.00 | 0.00 | 1,205,000.00 | 810,000.00 | 0.00 | 855,000.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Baht Thái | THB | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 |
Đô la Singapore | SGD | 19,468.00 | 19,595.00 | 20,179.00 | 19,468.00 | 19,595.00 | 20,179.00 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Peso Philippines | PHP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 15,346.00 | 0.00 | 0.00 | 15,320.00 | 0.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiền Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 18.25 | 0.00 |
Riel Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yên Nhật | JPY | 179.04 | 179.94 | 186.05 | 179.04 | 179.94 | 186.05 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Hồng Kông | HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bảng Anh | GBP | 0.00 | 34,445.00 | 0.00 | 0.00 | 34,407.00 | 0.00 |
Euro | EUR | 29,153.00 | 29,270.00 | 30,143.00 | 29,115.00 | 29,232.00 | 30,103.00 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhân dân tệ | CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0.00 | 31,131.00 | 0.00 | 0.00 | 31,074.00 | 0.00 |
Đô la Canada | CAD | 18,461.00 | 18,572.00 | 19,126.00 | 18,421.00 | 18,532.00 | 19,085.00 |
Đô la Úc | AUD | 16,392.00 | 16,499.00 | 16,991.00 | 16,392.00 | 16,499.00 | 16,991.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1,055,000.00 | 0.00 | 1,095,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 845,000.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 17:20 30-04-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay