Tỷ giá ngoại tệ BIDV hôm nay

Thông tin tỷ giá 23 ngoại tệ Ngân hàng BIDV hôm nay. Ở chiều mua vào có 10 ngoại tệ tăng giá, và 4 giảm giá và 9 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 13 ngoại tệ tăng giá và 8 ngoại tệ giảm giá và 2 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt

  • Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào giảm 0.12% , bán ra giảm 0.11%
  • Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào tăng 0.21% , bán ra tăng 0.2%
  • Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào tăng 0.72% , bán ra tăng 0.73%
  • Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào tăng 0.92% , bán ra tăng 0.89%
Tên Ngoại Tệ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Đô la Mỹ USD 25,810.00 25,810.00 26,170.00 25,840.00 25,840.00 26,200.00
Đô la Đài Loan TWD 724.04 0.00 876.52 721.86 0.00 873.86
Baht Thái THB 743.06 752.24 805.31 739.71 748.85 801.18
Đô la Singapore SGD 19,507.00 19,567.00 20,183.00 19,445.00 19,505.00 20,126.00
Krona Thuỵ Điển SEK 0.00 2,660.00 2,754.00 0.00 2,636.00 2,739.00
Rian Ả-Rập-Xê-Út SAR 0.00 6,811.98 7,170.02 0.00 6,819.90 7,178.24
Rúp Nga RUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ðô la New Zealand NZD 15,162.00 15,303.00 15,748.00 15,172.00 15,313.00 15,763.00
Krone Na Uy NOK 0.00 2,467.00 2,556.00 0.00 2,447.00 2,540.00
Tiền Ringit Malaysia MYR 5,600.87 0.00 6,318.06 5,558.71 0.00 6,274.65
Kip Lào LAK 0.00 0.92 1.27 0.00 0.92 1.28
Kuwaiti dinar KWD 0.00 82,501.00 87,721.00 0.00 82,586.00 87,810.00
Won Hàn Quốc KRW 16.77 17.49 18.78 16.79 17.51 18.82
Yên Nhật JPY 179.02 179.34 187.34 177.39 177.71 185.69
Đô la Hồng Kông HKD 3,291.00 3,301.00 3,401.00 3,294.00 3,304.00 3,405.00
Bảng Anh GBP 34,439.00 34,532.00 35,456.00 34,194.00 34,286.00 35,198.00
Euro EUR 29,176.00 29,199.00 30,442.00 29,115.00 29,138.00 30,380.00
Krone Đan Mạch DKK 0.00 3,902.00 4,037.00 0.00 3,894.00 4,029.00
Nhân dân tệ CNY 0.00 3,525.00 3,621.00 0.00 3,532.00 3,629.00
Franc Thuỵ Sĩ CHF 31,145.00 31,241.00 32,107.00 30,966.00 31,062.00 31,915.00
Đô la Canada CAD 18,532.00 18,591.00 19,094.00 18,522.00 18,582.00 19,085.00
Đô la Úc AUD 16,475.00 16,534.00 16,979.00 16,404.00 16,463.00 16,916.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá được cập nhật lúc 18:06 30-04-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay